
| 附件:2024年10月3日室内装饰设计师(四级/中级)认定成绩合格考生名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 职业(工种) | 鉴定等级 | 评价时间 | 评定成绩 |
| 1 | 杨欣宇 | 2409290000064000001 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 2 | 王梦然 | 2409290000064000002 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 3 | 杨曼誉 | 2409290000064000003 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 4 | 李晨宇 | 2409290000064000004 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 5 | 温洮辉 | 2409290000064000005 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 6 | 赵鹏轩 | 2409290000064000006 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 7 | 赵明辉 | 2409290000064000007 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 8 | 胡园园 | 2409290000064000009 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 9 | 尹磊 | 2409290000064000010 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 10 | 李建楠 | 2409290000064000011 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 11 | 王文哲 | 2409290000064000012 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 12 | 张芷瑜 | 2409290000064000013 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 13 | 赵佳琦 | 2409290000064000014 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 14 | 辛少颖 | 2409290000064000015 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 15 | 赵婉麟 | 2409290000064000016 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 16 | 刘志飞 | 2409290000064000017 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 17 | 曹超 | 2409290000064000018 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 18 | 张佳 | 2409290000064000019 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 19 | 孟耀 | 2409290000064000020 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 20 | 任惠楠 | 2409290000064000021 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 21 | 吴奇妙 | 2409290000064000022 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 22 | 智蓉 | 2409290000064000023 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 23 | 常乐 | 2409290000064000024 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 24 | 马旭彤 | 2409290000064000025 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 25 | 吕佳芮 | 2409290000064000026 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 26 | 郑茗 | 2409290000064000027 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 27 | 蔡欣琦 | 2409290000064000028 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 28 | 孙慧鹏 | 2409290000064000029 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 29 | 师步云 | 2409290000064000030 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 30 | 张腾岳 | 2409290000064000031 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 31 | 吴波 | 2409290000064000032 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 32 | 刘嘉明 | 2409290000064000033 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 33 | 王信远 | 2409290000064000034 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 34 | 杨博文 | 2409290000064000035 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 35 | 兰茗斐 | 2409290000064000036 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 36 | 连雨波 | 2409290000064000037 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 37 | 张海瑞 | 2409290000064000038 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 38 | 王昊 | 2409290000064000039 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 39 | 刘佳栩 | 2409290000064000040 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 40 | 李泽昊 | 2409290000064000041 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 41 | 张振林 | 2409290000064000042 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 42 | 李新奥 | 2409290000064000043 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 43 | 刘文静 | 2409290000064000044 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 44 | 梁旭 | 2409290000064000045 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 45 | 郭嘉瑶 | 2409290000064000046 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 46 | 郭睿杰 | 2409290000064000047 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 47 | 程超 | 2409290000064000048 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 48 | 梁煜宗 | 2409290000064000049 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 49 | 穆岚 | 2409290000064000050 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 50 | 韩雪梅 | 2409290000064000051 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 51 | 郑成成 | 2409290000064000052 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 52 | 崔雅婷 | 2409290000064000053 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 53 | 邢号琴 | 2409290000064000054 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 54 | 王禹婷 | 2409290000064000055 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 55 | 张文娟 | 2409290000064000056 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 56 | 张雪彤 | 2409290000064000057 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 57 | 邝泰豪 | 2409290000064000058 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 58 | 郝虹雨 | 2409290000064000059 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 59 | 王赫川 | 2409290000064000060 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 60 | 王雪峰 | 2409290000064000061 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 61 | 杜昕忆 | 2409290000064000063 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 62 | 王明宇 | 2409290000064000064 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 63 | 何冠环 | 2409290000064000065 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 64 | 于欣雨 | 2409290000064000066 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 65 | 冯雨 | 2409290000064000067 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 66 | 爼轲 | 2409290000064000068 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 67 | 张启越 | 2409290000064000069 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 68 | 韩雪姣 | 2409290000064000070 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 69 | 高歌 | 2409290000064000071 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 70 | 李凯宇 | 2409290000064000072 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 71 | 赵子骐 | 2409290000064000073 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 72 | 刘展豪 | 2409290000064000074 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 73 | 李佳仪 | 2409290000064000075 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 74 | 王可歆 | 2409290000064000076 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 75 | 刘博宇 | 2409290000064000077 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 76 | 马晓云 | 2409290000064000078 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 77 | 张源 | 2409290000064000079 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 78 | 白文慧 | 2409290000064000080 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 79 | 刘佳乐 | 2409290000064000081 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 80 | 张佳媛 | 2409290000064000082 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 81 | 杨彤 | 2409290000064000083 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 82 | 张璐瑶 | 2409290000064000084 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 83 | 渠佩琴 | 2409290000064000085 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 84 | 于欣悦 | 2409290000064000086 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 85 | 郭晓月 | 2409290000064000087 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 86 | 古砚工 | 2409290000064000088 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 87 | 任宇婷 | 2409290000064000089 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 88 | 冯璐璐 | 2409290000064000090 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 89 | 王嘉越 | 2409290000064000091 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 90 | 郭瑞雪 | 2409290000064000092 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 91 | 温亚楠 | 2409290000064000093 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 92 | 师佩服 | 2409290000064000094 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 93 | 肖帅龙 | 2409290000064000095 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 94 | 张雨涵 | 2409290000064000096 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 95 | 金业凯 | 2409290000064000099 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 96 | 王宝磊 | 2409290000064000100 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 97 | 张芮嘉 | 2409290000064000101 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 98 | 张丹 | 2409290000064000102 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 99 | 杨梦雪 | 2409290000064000103 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 100 | 杨雅涵 | 2409290000064000104 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 101 | 樊孝阳 | 2409290000064000106 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 102 | 赵洪卫 | 2409290000064000107 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 103 | 彭柯柯 | 2409290000064000108 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 104 | 皇甫佳妮 | 2409290000064000110 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 105 | 魏文杰 | 2409290000064000111 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 106 | 王凤梅 | 2409290000064000112 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 107 | 王佳喆 | 2409290000064000113 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 108 | 闻敬乐 | 2409290000064000115 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 109 | 丁佳宇 | 2409290000064000117 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 110 | 王如梦 | 2409290000064000118 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 111 | 张亚鹏 | 2409290000064000119 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 112 | 李星节 | 2409290000064000121 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 113 | 张磊磊 | 2409290000064000122 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
| 114 | 郭熙则 | 2409290000064000124 | 室内装饰设计师 | 四级/中级 | 20241003 | 合格 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。