烹饪技术教研室课程设置及教学进程
中餐烹饪专业课程体系结构如图所示
包头服务管理职业学校中餐烹饪专业课程设置 | |||||||||||||
课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学时分配 | 各学期周课时安排 | 学分 | ||||||||
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | ||||||||
公共基础课 | A | 1 | 语文 | 172 | 172 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
A | 2 | 数学 | 136 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
A | 3 | 英语 | 136 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
A | 4 | 职业生涯与规划 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||
A | 5 | 道德与法律 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||
A | 6 | 经济与政治 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||||
A | 7 | 哲学与人生 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||||
B | 8 | 信息技术 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||||
C | 9 | 体育与健康 | 168 | 168 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
B | 10 | 艺术(烹饪美术) | 168 | 168 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
C | 11 | 军事训练 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||
小计 | - | —— | 984 | 580 | 404 | 16 | 12 | 12 | 12 | 6 | 58 | ||
专业技术基础课 | B | 1 | 中餐烹调技术 | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||||
B | 2 | 中餐冷菜制作技术 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||
B | 3 | 中餐面点制作技术 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||||
A | 4 | 成本核算 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||
A | 5 | 营养卫生与食品安全 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||
A | 6 | 原料知识 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||
B | 7 | 原料加工 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||
小计 | - | —— | 248 | 108 | 140 | 4 | 8 | 2 | 14 | ||||
专业技术课 | B | 1 | ★烹饪基本功-砧板 | 344 | 344 | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | |||
B | 2 | ★中餐热菜制作 | 288 | 288 | 6 | 4 | 8 | 18 | |||||
B | 3 | ★中餐冷菜制作 | 192 | 192 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
B | 4 | ★中餐面点制作 | 128 | 128 | 4 | 4 | 8 | ||||||
B | 5 | ★菜品装饰-食品雕刻 | 144 | 144 | 4 | 4 | 8 | ||||||
B | 6 | 中华传统技艺-糖艺制作 | 72 | 72 | 4 | 4 | |||||||
B | 7 | 地方菜肴制作 | 128 | 128 | 4 | 4 | 8 | ||||||
小计 | - | —— | 1296 | 1296 | 12 | 12 | 18 | 20 | 16 | 78 | |||
拓展课程 | C | 1 | 西点制作 | 64 | 64 | 4 | 4 | ||||||
C | 2 | 地方风味小吃制作 | 64 | 64 | 4 | 4 | |||||||
C | 3 | 四大菜系菜肴制作 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||||
小计 | - | 160 | 160 | 10 | 10 | ||||||||
交替实习 | C | 180 | 180 | 2W | 2W | 2W | 6 | ||||||
顶岗实习 | C | 540 | 540 | 30 | 30 | ||||||||
合计 | 3408 | 688 | 2720 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 196 | ||||
说明:1.课程类别:A-理论 B-理实一体 C-实践,本专业课内总学时为3408,其中A类课程688学时,B类课程1636学时,C类课程1084学时。符号:★为专业核心课程; 2. 每学期实授课18周,机动2周,共20周。第6学期,安排学生顶岗实习,根据校内外资源实际情况合理分配教学和实习、实训比例,合计18周; 3. 第3-5学期,每学期安排2周做为校企交替顶岗实训,所以第3-5学期开设的课程实际授课为16周,交替顶岗实训周按30学时计算;2W,指第3-5学期,每学期安排2周做为校企交替实训; |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。