航空服务专业课程设置
程类别 | 课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学时分配 | 各学期周课时安排 | ||||||||||
总 | 理论学时 | 实 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||||
学 | 践 | ||||||||||||||
时 | 学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
时 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||||||
公共基础课 | A | 1 | 语文 | 162 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
A | 2 | 数学 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
A | 3 | 英语 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
A | 4 | 职业生涯与规划 | 36 | 2 | |||||||||||
A | 5 | 道德与修养 | 36 | 2 | |||||||||||
A | 6 | 经济与政治 | 36 | 2 | |||||||||||
A | 7 | 哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||||||
C | 8 | 体育与健康 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
B | 9 | 公共艺术(蒙古族音乐) | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
B | 10 | 计算机应用基础 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
C | 11 | 军事训练 | 18 | 1 | |||||||||||
小 计 | 900 | 16 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||
专业基础课 | A | 1 | 民航概论 | 72 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 形象设计 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||
B | 3 | 民航英语口语 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
A | 4 | 民航营销 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
B | 5 | 航线地理 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
小 计 | 576 | 10 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
专业核心课 | B | 1 | ★服务语言艺术 | 72 | 2 | 2 | |||||||||
B | 2 | ★形体礼仪 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
B | 3 | ★客票系统实操模拟 | 216 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
B | 4 | ★民航客票销售实训 | 216 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
C | 5 | ★民航安检实训 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
B | 6 | ★民航运输服务 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
B | 7 | ★客舱服务 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||
小 计 | 864 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||||||
专 | A | 1 | 内蒙古民俗文化 | ||||||||||||
业 | B | 2 | 茶艺 | ||||||||||||
拓 | B | 3 | 咖啡调酒 | ||||||||||||
展 | C | 4 | 播音技巧 | ||||||||||||
课 | B | 5 | 中西餐服务 | ||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||
实习实训 | C | 1 | 企业见习 | ||||||||||||
C | 2 | 校内综合实践 | |||||||||||||
C | 3 | 顶岗实习 | |||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||
合 计 | 2340 | 34 | 32 | 32 | 30 |
旅游服务与管理专业课程设置
课程类别 | 序号 | 课 程 安 排 | 总课时 | 各 学 期 周 学 时 安 排 | ||||||||
一 年 级 | 二 年 级 | 三 年 级 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||||
公 | 1 | 德育 | 职业生涯规划 | 36 | 2 | |||||||
共 | 道德与法律 | 36 | 2 | |||||||||
基 | 经济社会与政治 | 36 | 2 | |||||||||
础 | 哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||||
课 | 2 | 语文 | 基础模块 | 324 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
职业模块 | 72 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 数学 | 基础模块 | 324 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
职业模块 | 72 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 英语 | 基础模块 | 72 | 2 | 2 | |||||||
职业模块 | 216 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
5 | 信息技术 | 72 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 军 训 | 54 | 2 | 1 | ||||||||
7 | 体 育 | 216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
小计 | 1566 | 16 | 15 | 10 | 10 | 18 | 18 | |||||
专 | 8 | 礼貌礼节 | 72 | 2 | 2 | |||||||
业 | 9 | 旅游概论 | 180 | 2 | 4 | 4 | ||||||
基 | 10 | 旅游心理 | 180 | 2 | 4 | 4 | ||||||
础 | 11 | 景区景点介绍 | 54 | 3 | ||||||||
课 | 12 | 饮食文化 | 72 | 2 | 2 | |||||||
13 | 导游基础 | 90 | 2 | 3 | ||||||||
14 | 形体/体能训练 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
15 | 历史文化常识 | 36 | 2 | |||||||||
16 | 内蒙古导游 | 72 | 2 | 2 | ||||||||
17 | 旅游政策法规 | 36 | 2 | |||||||||
18 | 旅游英语 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小计 | 1080 | 10 | 9 | 8 | 13 | 10 | 10 | |||||
专业核心课 | 19 | 旅行社外联与计调 | 54 | 3 | ||||||||
20 | 模拟导游 | 108 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 旅游地理 | 324 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||
22 | 客源国地理 | 108 | 3 | 3 | ||||||||
小计 | 594 | 0 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | |||||
拓展课 | 23 | 美术(插花) | 36 | 2 | ||||||||
24 | 咖啡 | 36 | 2 | |||||||||
25 | 调酒/茶艺 | 36 | 2 | |||||||||
26 | 化妆/花调 | 36 | 2 | |||||||||
小计 | 144 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 3384 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 |
高星级酒店专业课程设置
类别 | 课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学时分配 | 各学期周课时安排 | ||||||||||||||||||||||||
总 | 理论学时 | 实 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||||||||||||||||||
学 | 践 | ||||||||||||||||||||||||||||
时 | 学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
时 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||||||||||||||||||||
公共基础课 | A | 1 | 语文 | 162 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
A | 2 | 数学 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A | 3 | 英语 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A | 4 | 职业生涯与规划 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A | 5 | 道德与修养 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A | 6 | 经济与政治 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A | 7 | 哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C | 8 | 体育与健康 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
B | 9 | 公共艺术(蒙古族音乐) | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B | 10 | 计算机应用基础 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C | 11 | 军事训练 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
小 计 | 900 | 16 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
专业基础课 | A | 1 | 民航概论 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 形象设计 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B | 3 | 民航英语口语 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A | 4 | 民航营销 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B | 5 | 航线地理 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小 计 | 576 | 10 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
专业核心课 | B | 1 | ★服务语言艺术 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
B | 2 | ★形体礼仪 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
B | 3 | ★客票系统实操模拟 | 216 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
B | 4 | ★民航客票销售实训 | 216 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C | 5 | ★民航安检实训 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B | 6 | ★民航运输服务 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B | 7 | ★客舱服务 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小 计 | 864 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
专 | A | 1 | 内蒙古民俗文化 | ||||||||||||||||||||||||||
业 | B | 2 | 茶艺 | ||||||||||||||||||||||||||
拓 | B | 3 | 咖啡调酒 | ||||||||||||||||||||||||||
展 | C | 4 | 播音技巧 | ||||||||||||||||||||||||||
课 | B | 5 | 中西餐服务 | ||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||
实习实训 | C | 1 | 企业见习 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 2 | 校内综合实践 | |||||||||||||||||||||||||||
C | 3 | 顶岗实习 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2340 | 34 | 32 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学时分配 | 各学期周课时安排 | ||||||||||||||||||||||||
总学时 | 理论学时 | 实践 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||||||||||||||||||
学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | ||||||||||||||||||||||||
公共基础课 | A | 1 | 语文 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
A | 2 | 数学 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A | 3 | 英语 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A | 4 | 职业生涯与规划 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A | 5 | 道德与修养 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A | 6 | 经济与政治 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A | 7 | 哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C | 8 | 体育与健康 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
B | 9 | 计算机应用基础 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B | 10 | 酒店实用办公软件基础 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C | 11 | 军事训练 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小 计 | 936 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
专业基础课 | B | 1 | 形体礼仪/体能 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
B | 2 | 酒店服务语言艺术 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B | 3 | 酒店英语 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
B | 4 | 菜点酒水知识 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B | 5 | 酒店产品营销技巧 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B | 6 | 酒店文化 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小 计 | 540 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
专业核心课 | B | 1 | ★前厅服务 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
B | 2 | ★餐饮服务 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
B | 3 | ★客房服务 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B | 4 | ★酒店典型案例模拟实训 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小 计 | 504 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
专 | B | 1 | 插花 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
业 | |||||||||||||||||||||||||||||
拓 | B | 2 | 茶艺 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
展 | B | 3 | 咖啡 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
课 | B | 4 | 调酒 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
小 计 | 216 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2196 | 30 | 30 | 30 | 30 |
课程类别 | 序号 | 课 程 安 排 | 总课时 | 各 学 期 周 学 时 安 排 | ||||||||
一 年 级 | 二 年 级 | 三 年 级 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||||
公 | 1 | 德育 | 职业生涯规划 | 36 | 2 | |||||||
共 | 道德与法律 | 36 | 2 | |||||||||
基 | 经济社会与政治 | 36 | 2 | |||||||||
础 | 哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||||
课 | 2 | 语文 | 基础模块 | 324 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
职业模块 | 72 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 数学 | 基础模块 | 324 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
职业模块 | 72 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 英语 | 基础模块 | 72 | 2 | 2 | |||||||
职业模块 | 216 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
5 | 信息技术 | 72 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 军 训 | 54 | 2 | 1 | ||||||||
7 | 体 育 | 216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
小计 | 1566 | 16 | 15 | 10 | 10 | 18 | 18 | |||||
专 | 8 | 礼貌礼节 | 72 | 2 | 2 | |||||||
业 | 9 | 旅游概论 | 180 | 2 | 4 | 4 | ||||||
基 | 10 | 旅游心理 | 180 | 2 | 4 | 4 | ||||||
础 | 11 | 景区景点介绍 | 54 | 3 | ||||||||
课 | 12 | 饮食文化 | 72 | 2 | 2 | |||||||
13 | 导游基础 | 90 | 2 | 3 | ||||||||
14 | 形体/体能训练 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
15 | 历史文化常识 | 36 | 2 | |||||||||
16 | 内蒙古导游 | 72 | 2 | 2 | ||||||||
17 | 旅游政策法规 | 36 | 2 | |||||||||
18 | 旅游英语 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小计 | 1080 | 10 | 9 | 8 | 13 | 10 | 10 | |||||
专业核心课 | 19 | 旅行社外联与计调 | 54 | 3 | ||||||||
20 | 模拟导游 | 108 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 旅游地理 | 324 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||
22 | 客源国地理 | 108 | 3 | 3 | ||||||||
小计 | 594 | 0 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | |||||
拓展课 | 23 | 美术(插花) | 36 | 2 | ||||||||
24 | 咖啡 | 36 | 2 | |||||||||
25 | 调酒/茶艺 | 36 | 2 | |||||||||
26 | 化妆/花调 | 36 | 2 | |||||||||
小计 | 144 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 3384 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。