平面设计与制作专业教学课程设置(高考方向) | ||||||||||
课程类别 | 序号 | 课 程 名 称 | 总学时 | 各 学 期 周 学 时 安 排 | 学分 | |||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||
公共基础 | 1 | 特色德育课程 | 36 | 1 | 1 | |||||
2 | 语文 | 360 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3 | 数学 | 360 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
4 | 英语 | 324 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 军训 | 36 | 1 | 1 | ||||||
6 | 体育 | 216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | 普通话 | 18 | 1 | |||||||
8 | 公共艺术课(音乐) | 36 | 2 | |||||||
9 | 职业生涯与规划 | 36 | 2 | |||||||
10 | 道德与法律 | 36 | 2 | |||||||
11 | 经济与政治 | 36 | 2 | |||||||
12 | 哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||
小 计 | 1530 | 15 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | |||
专业核心 | 13 | 素描 | 360 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
14 | 色彩 | 360 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
15 | 图案 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
16 | 艺术概论 | 198 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
17 | 美术简史 | 198 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
18 | 实用美术基础 | 72 | 2 | 2 | ||||||
19 | office 办公组件 | 72 | 2 | 2 | ||||||
20 | 常用工具软件 | 36 | 2 | |||||||
小 计 | 1584 | 10 | 8 | 18 | 16 | 18 | 18 | |||
专业基础 | 21 | 图形图像处理 | 144 | 4 | 4 | |||||
22 | 矢量制图(Illustrator) | 72 | 4 | |||||||
23 | 生产实训课 | 36 | 2 | |||||||
小 计 | 252 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
顶 | 24 | 顶岗实习 | 0 | |||||||
小 计 | 0 | |||||||||
总 计 | 3366 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
平面设计与制作专业教学课程设置(就业方向) | ||||||||||
课程类别 | 序号 | 课 程 名 称 | 总学时 | 各 学 期 周 学 时 安 排 | 学分 | |||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||
公共基础课程 | 1 | 特色德育课程 | 36 | 1 | 1 | |||||
2 | 语文 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 数学 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 英语 | 108 | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | 军训 | 36 | 1 | 1 | ||||||
6 | 体育 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 普通话 | 18 | 1 | |||||||
8 | 公共艺术课(音乐) | 36 | 2 | |||||||
9 | 职业生涯与规划 | 36 | 2 | |||||||
10 | 道德与法律 | 36 | 2 | |||||||
11 | 经济与政治 | 36 | 2 | |||||||
12 | 哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||
小 计 | 882 | 15 | 12 | 10 | 8 | 4 | ||||
专业基础 | 13 | 素描 | 72 | 2 | 2 | |||||
14 | 色彩 | 72 | 2 | 2 | ||||||
15 | 实用美术基础 | 72 | 2 | 2 | ||||||
16 | office 办公组件 | 72 | 2 | 2 | ||||||
17 | 常用工具软件 | 36 | 2 | |||||||
小 计 | 324 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
专业核心课程 | 18 | 网页设计与制作 | 144 | 4 | 4 | |||||
19 | 平面设计创意与制作 | 216 | 4 | 4 | 4 | |||||
20 | 图形图像处理 | 216 | 4 | 4 | 4 | |||||
21 | 矢量制图(Illustrator) | 72 | 4 | |||||||
22 | 桌面排版设计(Indesign) | 72 | 4 | |||||||
23 | FLASH动画 | 144 | 4 | 4 | ||||||
24 | 影视策划与剪辑(PR) | 72 | 4 | |||||||
25 | AutoCAD | 144 | 4 | 4 | ||||||
26 | 摄影技术 | 108 | 2 | 4 | ||||||
27 | 生产实训课 | 252 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
小 计 | 1440 | 4 | 10 | 20 | 22 | 24 | ||||
顶 | 28 | 顶岗实习 | 570 | 30 | ||||||
小 计 | 570 | 30 | ||||||||
总 计 | 3216 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
影视动漫专业教学课程设置 | |||||||||||
课程类别 | 序号 | 课 程 名 称 | 总学时 | 各 学 期 周 学 时 安 排 | 学分 | ||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | ||||||
公共基础 | 1 | 特色德育课程 | 36 | 1 | 1 | ||||||
2 | 语文 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | 数学 | 108 | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | 英语 | 108 | 2 | 2 | 2 | ||||||
5 | 军训 | 36 | 1 | 1 | |||||||
6 | 体育 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
7 | 公共艺术课(音乐) | 36 | 2 | ||||||||
8 | 普通话 | 18 | 1 | ||||||||
9 | 政治 | 职业生涯与规划 | 36 | 2 | |||||||
道德与法律 | 36 | 2 | |||||||||
经济与政治 | 36 | 2 | |||||||||
哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||||
10 | 职业素养 | 36 | 2 | ||||||||
小 计 | 846 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | |||||
专业基础 | 11 | 实用美术基础 | 108 | 2 | 2 | 2 | |||||
12 | PS图像处理 | 72 | 4 | ||||||||
13 | 办公组件 | 36 | 2 | ||||||||
14 | 网页制作 | 72 | 4 | ||||||||
15 | 摄影技术 | 36 | 2 | ||||||||
小 计 | 324 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
专业核心 | 16 | 音频处理 | 36 | 2 | |||||||
17 | 摄像技术 | 36 | 2 | ||||||||
18 | 影视剪辑 | 72 | 4 | ||||||||
19 | 影视特效 | 二维特效(AE) | 72 | 4 | |||||||
3D特效(3Dmax) | 36 | 2 | |||||||||
20 | 影视后期处理 | 108 | 6 | ||||||||
21 | 二维动画 | Flash基础 | 54 | 3 | |||||||
Flash动画 | 288 | 4 | 6 | 6 | |||||||
手绘动画 | 108 | 2 | 4 | ||||||||
22 | 三维动画 | 三维基础(建模、贴图) | 72 | 4 | |||||||
几何体动画 | 72 | 4 | |||||||||
角色动画 | 108 | 6 | |||||||||
23 | 影视拍摄 | 72 | 4 | ||||||||
24 | 影视合成 | 144 | 8 | ||||||||
25 | Flash动画 | 144 | 8 | ||||||||
26 | 3D动画 | 108 | 6 | ||||||||
小 计 | 1530 | 5 | 16 | 18 | 20 | 26 | |||||
顶 | 27 | 顶岗实习 | 570 | 30 | |||||||
小 计 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
总 计 | 3270 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
室内设计专业教学课程设置 | ||||||||||
课程类别 | 序号 | 课 程 名 称 | 总学时 | 各 学 期 周 学 时 安 排 | 学分 | |||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 19周 | 19周 | |||||
公共基础 | 1 | 特色德育课程 | 36 | 1 | 1 | |||||
2 | 语文 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 数学 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 英语 | 108 | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | 军训 | 36 | 1 | 1 | ||||||
6 | 体育 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 普通话 | 18 | 1 | |||||||
8 | 公共艺术课(音乐) | 36 | 2 | |||||||
9 | 职业生涯与规划 | 36 | 2 | |||||||
10 | 道德与法律 | 36 | 2 | |||||||
11 | 经济与政治 | 36 | 2 | |||||||
12 | 哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||
小 计 | 882 | 15 | 12 | 10 | 8 | 4 | ||||
专业基础 | 13 | 素描 | 72 | 2 | 2 | |||||
14 | 色彩 | 72 | 2 | 2 | ||||||
15 | 实用美术基础 | 72 | 2 | 2 | ||||||
16 | office 办公组件 | 72 | 2 | 2 | ||||||
17 | 常用工具软件 | 36 | 2 | |||||||
小 计 | 324 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
专业核心 | 18 | 网页设计与制作 | 144 | 4 | 4 | |||||
19 | 3DMAX室内外效果图 | 216 | 4 | 4 | 4 | |||||
20 | CAD室内辅助案例设计 | 288 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
21 | PS梦幻效果图后期处理 | 108 | 4 | 2 | ||||||
22 | 室内设计制图与识图 | 72 | 2 | 2 | ||||||
23 | 室内设计原理 | 36 | 2 | |||||||
24 | 影视策划与剪辑(PR) | 72 | 4 | |||||||
25 | AutoCAD | 144 | 4 | 4 | ||||||
26 | 摄影技术 | 108 | 2 | 4 | ||||||
27 | 生产实训课 | 252 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
小 计 | 1440 | 4 | 10 | 20 | 22 | 24 | ||||
顶 | 28 | 顶岗实习 | 570 | 30 | ||||||
小 计 | 570 | 30 | ||||||||
总 计 | 3216 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
网页美术设计专业教学课程设置 | ||||||||||
课程类别 | 序号 | 课 程 名 称 | 总学时 | 各 学 期 周 学 时 安 排 | 学分 | |||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 19周 | 19周 | |||||
公共基础 | 1 | 特色德育课程 | 36 | 1 | 1 | |||||
2 | 语文 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 数学 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 英语 | 108 | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | 军训 | 36 | 1 | 1 | ||||||
6 | 体育 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 普通话 | 18 | 1 | |||||||
8 | 公共艺术课(音乐) | 36 | 2 | |||||||
9 | 职业生涯与规划 | 36 | 2 | |||||||
10 | 道德与法律 | 36 | 2 | |||||||
11 | 经济与政治 | 36 | 2 | |||||||
12 | 哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||
小 计 | 882 | 15 | 12 | 10 | 8 | 4 | ||||
专业基础 | 13 | 素描 | 72 | 2 | 2 | |||||
14 | 色彩 | 72 | 2 | 2 | ||||||
15 | 实用美术基础 | 72 | 2 | 2 | ||||||
16 | office 办公组件 | 72 | 2 | 2 | ||||||
17 | 常用工具软件 | 36 | 2 | |||||||
小 计 | 324 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
专业核心 | 18 | 网页设计与制作 | 144 | 4 | 4 | |||||
19 | Web端界面设计 | 144 | 4 | 4 | ||||||
20 | 图形图像处理 | 216 | 4 | 4 | 4 | |||||
21 | 矢量制图 | 144 | 4 | 4 | ||||||
22 | 移动端界面设计 | 144 | 4 | 4 | ||||||
23 | FLASH | 216 | 4 | 4 | 4 | |||||
24 | Fireworks | 72 | 2 | 2 | ||||||
26 | HTML/XHTML、CSS代码 | 144 | 4 | 4 | ||||||
27 | 生产实训课 | 252 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
小 计 | 1476 | 4 | 10 | 20 | 24 | 24 | ||||
顶 | 28 | 顶岗实习 | 570 | 30 | ||||||
小 计 | 570 | 30 | ||||||||
总 计 | 3252 | 29 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。