计算机应用专业课程设置与课时安排
| 课程类别 | 序号 | 课程安排 | 各学期周学时安排 | ||||||||
| 一年级 | 二年级 | 三年级 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 公共基础课 | 1 | 德育课 | 职业生涯规划 | 2 | |||||||
| 职业道德与法律 | 2 | ||||||||||
| 经济政治与社会 | 2 | ||||||||||
| 哲学与人生 | 2 | ||||||||||
| 2 | 语文 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 3 | 数学 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 4 | 英语 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 普通话 | 2 | |||||||||
| 6 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 军 训 | 1 | |||||||||
| 8 | 公共艺术课(音乐、美术) | 2 | 2 | ||||||||
| 小计 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||
| 专业课 | 汉字录入与编辑技术 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 计算机组装与维修 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| windows7操作系统(计算机基础) | 2 | ||||||||||
| Word 2007排版 | 4 | ||||||||||
| Photoshop cs5图形图像处理 | 4 | ||||||||||
| Excel 2007电子表格+ | 4 | ||||||||||
| PowerPoint 2007幻灯片制作 | |||||||||||
| Flash cs5动画制作 | 4 | ||||||||||
| Adobe Premiere Pro cs5影视后期制作 | 4 | ||||||||||
| Visual Basic程序设计 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 计算机网络技术与应用 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 静态网页制作 | 3 | ||||||||||
| 考证训练 | 3 | ||||||||||
| office2007案例教程综合复习 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 动画、视频处理综合实训 | 6 | ||||||||||
| 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||||
| 合计 | 31 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | |||||
计算机网络技术专业课程设置与课时安排
备注:课程类型A类为理论课程,B类为理论+实践课程,C类为实践课程。课程名称前加“★”代表为专业核心课程。
《计算机网络技术专业》专业拓展课一览表
| 序号 | 课程名称 | 计划学时 | 学分 | 各学期周学时分配 | 备注 | |||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
| 2 | IT产品营销 | 36 | 2 | 2 | 六 | 选修1门 | ||||
| 3 | 静态网页设计 | 36 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 网络媒体设计与制作 | 36 | 2 | 4 | 选修1门 | |||||
| 6 | LINUX网络服务器配置与管理 | 36 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | 网络项目的设计与实施 | 36 | 2 | 4 | 选修1门 | |||||
| 8 | 动态网站ASP | 36 | 2 | 4 | ||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。