序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 培养类别 | 就读时间及毕业学校 | 毕业时间 | 所学专业 | 任教学科 | 备注 |
1 | 杨志强 | 男 | 汉 | 党员 | 经济硕士 | 中科院 | 1998.1 | 市场经济 | ||
2 | 郎建平 | 男 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2000 天津师范大学 | 2002 | 教育 | ||
3 | 沈丽霞 | 女 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2004 内蒙古师范大学 | 2007.6 | 课程教学论(数学) | 数学、计算机 | |
4 | 赵永琳 | 女 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2004.7 内蒙古师范大学 | 2007.7 | 思想政治教育 | 政治 | |
5 | 刘永钢 | 男 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2004 内蒙古师范大学 | 2007.6 | 物理教学 | 物理 | |
6 | 王斯艺 | 女 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2006 内蒙古师范大学 | 2008.6 | 现代教育技术 | 计算机 | |
7 | 康雪垚 | 女 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2007.7 内蒙古师范大学 | 2010.1 | 教育管理 | ||
8 | 赵华 | 男 | 满 | 党员 | 教育硕士 | 2008.7 内蒙古师范大学 | 2011.6 | 教育管理 | ||
9 | 杨利军 | 男 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2010.7 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 教育管理 | 体育教育 | |
10 | 窦永清 | 男 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2010.8 内蒙古师范大学 | 2013.1 | 教育管理 | 计算机、数学 | |
11 | 剧枢 | 女 | 汉 | 团员 | 农业推广 | 2011 中国农业大学 | 设施农业 | |||
12 | 张林 | 男 | 蒙 | 群众 | 博士 | 2006.3 日本大阪市立大学 | 2009.3 | 理学 | ||
13 | 贺燕 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2001.7 辽宁师范大学 | 2004.10 | 英语教育 | 英语 | |
14 | 李继宏 | 女 | 汉 | 党员 | 管理学硕士 | 2005 内蒙古大学 | 2008.7 | 行政管理 | 政治 | 全日制 |
15 | 乔莉芳 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2005 内蒙古师范大学 | 2008.6 | 中文 | 中文 | |
16 | 李建国 | 男 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2003 内蒙古师范大学 | 2008.6 | 教育管理 | 政治、历史 | |
17 | 谢娟 | 女 | 汉 | 群众 | 文学硕士 | 2006 内蒙古师范大学 | 2009.7 | 汉语言文字学 | 语文 | |
18 | 代桂琴 | 女 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2008.7 内蒙古师范大学 | 2011.6 | 英语学科教育 | 英语 | |
19 | 吴金锁 | 女 | 蒙 | 民盟 | 教育硕士 | 2007 内蒙古师范大学 | 2011.6 | 音乐教育 | 声乐 | |
20 | 李建英 | 女 | 汉 | 民盟 | 教育硕士 | 2008 内蒙古师范大学 | 2011.6 | 中文 | 中文、政治 | |
21 | 刘阳 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2008 东北师范大学 | 2011.6 | 英语教育 | 英语 | |
22 | 刘洁 | 女 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2010 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 教育管理 | 烹饪 | |
23 | 高雅雯 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2010 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 思想政治教育 | 政治 | |
24 | 杨树英 | 女 | 汉 | 群众 | 2012.8 内蒙古师范大学 | 教育技术学 | 计算机 | |||
25 | 王慧 | 女 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2010.7 内蒙古师范大学 | 2013.1 | 英语 | 英语 | |
26 | 陈静 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2011.7 内蒙古师范大学 | 英语 | 英语 | ||
27 | 王琰 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2010.7 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 心理健康教育 | 市场营销 | |
28 | 苗霞 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2010 内蒙古师范大学 | 2014.6 | 数学教育 | 数学 | |
29 | 王晓岩 | 男 | 男 | 党员 | 教育硕士 | 2010.8 内蒙古师范大学 | 教育管理 | 旅游酒店 | ||
30 | 李姝婷 | 女 | 女 | 群众 | 教育硕士 | 2010.8 内蒙古师范大学 | 2014.6 | 教育管理 | 旅游酒店 | |
31 | 孔冬梅 | 女 | 女 | 群众 | 教育硕士 | 2010.8 内蒙古师范大学 | 教育管理 | 美容美发 | 全日制 | |
32 | 刘崴 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2010 内蒙古师范大学 | 2013.1 | 现代教育技术 | 计算机 | |
33 | 陈耀翔 | 男 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2011 内蒙古师范大学 | 心理健康教育 | 汽修专业课 | ||
34 | 刘艳丽 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2011 内蒙古师范大学 | 2014.6 | 物理学教育 | 汽修专业课 | |
35 | 陈海霞 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2010.7 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 教育管理 | 财会 | |
36 | 孙杰 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2011.7 内蒙古师范大学 | 美术教育 | 美术 | ||
37 | 刘慧 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2010.7 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 教育管理 | 计算机 | |
38 | 魏永霞 | 女 | 满 | 党员 | 教育硕士 | 2010.7 内蒙古师范大学 | 2014.6 | 英语学科教育 | 英语 | |
39 | 何馨 | 女 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2009.7 内蒙古师范大学 | 教育管理 | 幼艺 | ||
40 | 刘晓慧 | 女 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2010.7 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 教育管理 | 体育 | |
41 | 闫文娜 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2011.8 内蒙古师范大学 | 2014.6 | 语文学科教学 | 语文 | |
42 | 王晓燕 | 女 | 汉 | 预备党员 | 教育硕士 | 2010 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 地理教学 | 地理 | |
43 | 王琳娜 | 女 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2010 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 体育教育 | 礼仪修养与形体 | |
44 | 李晓风 | 女 | 汉 | 群众 | 教育硕士 | 2011.8 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 思想政治教育 | 政治 | |
45 | 陈怡 | 女 | 回 | 群众 | 教育硕士 | 2011.7 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 心理健康教育 | 幼儿教育心理学 | |
46 | 袁晓燕 | 女 | 汉 | 党员 | 教育硕士 | 2011.8 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 教育管理 | ||
47 | 郞景丽 | 女 | 满 | 群众 | 教育硕士 | 2010 内蒙古师范大学 | 2014.6 | 化学教育 | 幼儿卫生保健 | |
48 | 吕晶 | 女 | 满 | 群众 | 教育硕士 | 2010 内蒙古师范大学 | 2013.6 | 汉语言 | 烹饪 | |
49 | 李莉 | 女 | 汉 | 群众 | 文学硕士 教育硕士 | 2010.9 内蒙古师范大学2010.7 北京师范大学 | 2013.6 2012.6 | 语言学及应用语言学 语文教学 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。